测评机: Xeond[6]
得分: 100分
提交日期: 2008-9-22 16:25:00
有效耗时: 328毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时46ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时32ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时32ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果10: 通过本测试点|有效耗时32ms
哈哈,速度第一!
rt
状态: Accepted
提交日期: 2012-2-15 16:25:00
有效耗时: 0毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时0ms
测试结果10: 通过本测试点|有效耗时0ms
修改的!
时间都错了……太鄙视你了……2008年,时隔四年……
rt!!!!
下面有请我孙子说话
楼上的怎么知道……
我就是来挖坟的
快速帮助 | 运行状态 | 反馈举报 | 关于我们 | 免责声明 | 浙ICP备11060257号 Processed in 0.0041 Second(s) Copyright (C) RQNOJ 2007-2019. All Rights Reserved.