测评机: Xeost[5]
得分: 0分
提交日期: 2009-3-2 20:01:00
有效耗时: 该状态没有记录
测试结果1: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果2: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果3: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果4: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果5: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果6: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果7: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果8: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果9: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果10: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
以上是write(s)『总长度』
状态: Unaccepted
测评机: Xeost[5]
得分: 0分
提交日期: 2009-3-2 20:01:00
有效耗时: 该状态没有记录
测试结果1: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果2: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果3: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果4: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果5: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果6: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果7: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果8: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果9: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果10: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
以上是write(s-mincost)『应该是正确输出』
状态: Unaccepted
测评机: Xeost[5]
得分: 0分
提交日期: 2009-3-2 20:01:00
有效耗时: 该状态没有记录
测试结果1: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果2: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果3: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果4: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果5: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果6: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果7: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果8: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果9: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
测试结果10: 输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出7位|选手输出1位]
以上write(mincost)。
无语了!◎#¥◎#!
注:一样程序
状态: Compile Error
测评机: Xeost[5]
得分: 0分
提交日期: 2011-2-26 22:03:00
有效耗时: 该状态没有记录
编译错误:
编译错误|编译超时[超过6s时限]
提交代码: view sourceprint?01.program prim;
02.var i,j,n,k,min,e,w,x,y,w1:longint;
03.a:array[1..1000,1..1000]of longint;
04.b,dist:array[0..1000]of longint;
05.begin
06.readln(n,e);
07.for i:=1 to n do
08.for j:=1 to n do
09.a[i,j]:=maxlongint;
10.for i:=1 to e do
11.begin
12.readln(x,y,w);
13.a[x,y]:=w;
14.a[y,x]:=w;
15.inc(w1,w);
16.end;
17.for i:=1 to n do
18.dist[i]:=a[1,i];
19.dist[1]:=0;
20.b[1]:=1;
21.for i:=1 to n-1 do
22.
begin
23.
k:=0; min:=maxlongint;
24.
for j:=1 to n do
25.
if (b[j]=0)and(min>dist[j]) then begin k:=j; min:=dist[j]; end;
26.
if k=0 then break;
27.
b[k]:=1;
28.
for j:=1 to n do
29.
if (a[k,j]<dist[j])and(b[j]=0) then dist[j]:=a[k,j];
30.
end;
31.
w:=0;
32.for i:=1 to n do
33.w:=dist[i]+w;
34.write(w1-w);
35.end.
状态: Accepted
测评机: Xeond[6]
得分: 100分
提交日期: 2011-2-26 22:04:00
有效耗时: 1578毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时172ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时157ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时157ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时156ms
测试结果10: 通过本测试点|有效耗时156ms
提交代码: view sourceprint?01.program prim;
02.var i,j,n,k,min,e,w,x,y,w1:longint;
03.a:array[1..1000,1..1000]of longint;
04.b,dist:array[0..1000]of longint;
05.begin
06.readln(n,e);
07.for i:=1 to n do
08.for j:=1 to n do
09.a[i,j]:=maxlongint;
10.for i:=1 to e do
11.begin
12.readln(x,y,w);
13.a[x,y]:=w;
14.a[y,x]:=w;
15.inc(w1,w);
16.end;
17.for i:=1 to n do
18.dist[i]:=a[1,i];
19.dist[1]:=0;
20.b[1]:=1;
21.for i:=1 to n-1 do
22.
begin
23.
k:=0; min:=maxlongint;
24.
for j:=1 to n do
25.
if (b[j]=0)and(min>dist[j]) then begin k:=j; min:=dist[j]; end;
26.
if k=0 then break;
27.
b[k]:=1;
28.
for j:=1 to n do
29.
if (a[k,j]<dist[j])and(b[j]=0) then dist[j]:=a[k,j];
30.
end;
31.
w:=0;
32.for i:=1 to n do
33.w:=dist[i]+w;
34.write(w1-w);
35.end.