点我顶贴
				收藏
                删除
			
			状态:  	Accepted
测评机: 	Xeost[5]
得分: 	100分
提交日期: 	2009-3-29 11:19:00
有效耗时: 	1733毫秒
测试结果1:	通过本测试点|有效耗时172ms
测试结果2:	通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果3:	通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果4:	通过本测试点|有效耗时172ms
测试结果5:	通过本测试点|有效耗时187ms
测试结果6:	通过本测试点|有效耗时234ms
测试结果7:	通过本测试点|有效耗时203ms
测试结果8:	通过本测试点|有效耗时187ms
测试结果9:	通过本测试点|有效耗时187ms
测试结果10:	通过本测试点|有效耗时265ms
 
		 
     
   
    
    
	
		
		
			
			
                10744
                回复
                删除
            
			嗯..
话说我昨天加题时忘弄数据了....
所以全都无输出。。
 
		 
     
   
     
  查看更多回复
  
  
  
    
      
      
        
          拥有 RQNOJ 账号,您可以:
          
            - 查看海量题库,并提交您的代码
 
            - 参加比赛,证明实力
 
            - 与大家讨论,解答疑问,分享心得
 
          
          
         
        
       
   
   
  提交回复