连续串之和: 0分 | 状态:Accepted | 状态SID:180137
决斗: 10分 | 状态:Unaccepted | 状态SID:180141
最小费用多米诺: 0分 | 状态:Unaccepted | 状态SID:180195
状态: Accepted
测评机: Xeond[6]
得分: 0分
提交日期: 2009-5-1 21:24:00
有效耗时: 516毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时79ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时46ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时46ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时31ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果10: 通过本测试点|有效耗时47ms
呼叫任青
180137
快速帮助 | 运行状态 | 反馈举报 | 关于我们 | 免责声明 | 浙ICP备11060257号 Processed in 0.0041 Second(s) Copyright (C) RQNOJ 2007-2019. All Rights Reserved.