zm110 2010-08-19 00:03:00
点我顶贴
收藏
删除
测试结果错误.错误结果为:29036 16833 25030 21281 33372 21420
32516 29036 37233 33484 36852 33623
22497 25001 29036 34250 26833 27442
15438 17942 21977 29036 19774 20383
22855 10652 18849 15100 29036 15239
29174 30217 35713 34665 33510 34119
正确结果应为:29036 16833 25030 21281 33372 21420
32516 29036 37233 33484 36852 33623
22497 25001 29036 34250 26833 27442
15438 17942 21977 29036 19774 20383
22855 10652 18849 15100 29036 15239
29174 30217 35713 34665 33510 34119
这是我 3周年比赛 的 七夕夜游 的错误提示。
错误结果和正确结果完全是一样的。
一共有5个数据WA都是这个问题。。
如果说你们用的是全文比较,那你们也没有任何说明说比赛要用全文比较。。
所以这也不能怪我们。。
所以希望重新调整评测方式,并重测我的程序,这样我应该有50分,刚好30名的分数线。
希望管理员能尽快处理。
这是测试结果的地址:
http://www.rqnoj.cn/Status_Show.asp?SID=362990