讨论 / 这题测试数据有问题?
__builtin_ctz 2013-08-17 16:28:00
点我顶贴 收藏 删除
状态:Unaccepted

测评机:Xeost[5]

得分:0分

提交日期:2013-8-16 21:28:00

有效耗时:该状态没有记录

测试结果1:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出17位|选手输出5位]

测试结果2:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出17位|选手输出5位]

测试结果3:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出17位|选手输出5位]

测试结果4:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出17位|选手输出5位]

测试结果5:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果6:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果7:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果8:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果9:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果10:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果11:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果12:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果13:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出20位|选手输出6位]

测试结果14:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果15:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果16:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果17:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出23位|选手输出7位]

测试结果18:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出29位|选手输出9位]

测试结果19:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出29位|选手输出9位]

测试结果20:输出过少|用户输出数据少于标准输出的50%[标准输出29位|选手输出9位]

这不科学!不是还有20%的点满足n<=10吗,对于这么小的数据,标准输出怎么最少也有17位?

跪求改数据!!!

#1 __builtin_ctz@2013-08-16 06:43:00
回复 删除
原来是直接上网抄的程序跑出来的结果

网上的程序输出了三行

#2 __builtin_ctz@2013-08-16 06:45:00
回复 删除
逗我?

测试结果错误.错误结果为:3.999

4.000

4.001

正确结果应为:3.999

4.000

4.001

55555,肿么这样

#3 107229HR@2013-08-16 08:54:00
回复 删除
不知

话说。。。我提交的题目但是。。。

数据本来不是这样的。。。

也许换行的问题,我的数据换行是一个字符的

#4 __builtin_ctz@2013-08-17 05:42:00
回复 删除
回复 地毯107229HR 的帖子

但是为什么数据会被改

#5 107229HR@2013-08-17 16:28:00
回复 删除
回复 地板__builtin_ctz 的帖子

不知。。

我只是把数据带着题目一起丢给了管理员。。。

前面那题向量内积明显要Special Judge的,他们也没弄,我才发帖说有问题。

随机数生成器是我自己弄的,一点问题没有,目前都AC了3个了。。。。。

我小号虽然也是管理员但权限太低。。。以后我想专门处理数据?(这个太坑了,错数据。。)

查看更多回复
提交回复