DarkMaster 2009-10-04 06:29:00
			点我顶贴
				收藏
                删除
			
			状态题目:埃及分数
		题目编号:240-埃及分数 查看该题
状态: Unaccepted
测评机: Xeost[5]
得分: 90分
提交日期: 2008-9-22 21:28:00
有效耗时: 527毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时156:ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时46:ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时46:ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时47:ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时46:ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时46:ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时47:ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时47:ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时46:ms
测试结果10: 测试结果错误.错误结果为:2 4 5 180 2735 4923
正确结果应为:2 4 6 26 1004 10709166
#3 hws_sheng@2009-08-03 05:21:00
			
                12501
                回复
                删除
            
			状态: Unaccepted 
		测评机: Xeost[5]
得分: 90分
提交日期: 2009-8-3 20:18:00
有效耗时: 470毫秒
测试结果1: 通过本测试点|有效耗时62ms
测试结果2: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果3: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果4: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果5: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果6: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果7: 通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果8: 通过本测试点|有效耗时47ms
测试结果9: 通过本测试点|有效耗时63ms
测试结果10: 测试结果错误.错误结果为:2 3 15 18 2735 4923
正确结果应为:2 4 6 26 1004 10709166
