讨论 / 真是惊险的题目,RP还不错,用了高精度,时间好险啊。
DarkMaster 2009-05-19 18:55:00
点我顶贴 收藏 删除
不知大家有什么更好的办法:

查看状态 Show Status

状态题目:A*B Problem

题目编号:377-A*B Problem 查看该题

状态: Accepted

测评机: Xeost[5]

得分: 100分

提交日期: 2008-10-27 20:21:00

有效耗时: 6015毫秒

测试结果1: 通过本测试点|有效耗时188:ms

测试结果2: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果3: 通过本测试点|有效耗时187:ms

测试结果4: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果5: 通过本测试点|有效耗时859:ms

测试结果6: 通过本测试点|有效耗时906:ms

测试结果7: 通过本测试点|有效耗时859:ms

测试结果8: 通过本测试点|有效耗时906:ms

测试结果9: 通过本测试点|有效耗时860:ms

测试结果10: 通过本测试点|有效耗时906:ms

#1 xiaokeke@2008-10-27 05:56:00
回复 删除
用压位的还好点
#2 DarkMaster@2008-10-27 05:57:00
回复 删除
我压4位的..可能还需要多压点..
#3 Zx.MYS@2008-10-30 05:29:00
回复 删除
我也压4位的……同样惊险- -

测试结果1: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果2: 通过本测试点|有效耗时62:ms

测试结果3: 通过本测试点|有效耗时62:ms

测试结果4: 通过本测试点|有效耗时63:ms

测试结果5: 通过本测试点|有效耗时922:ms

测试结果6: 通过本测试点|有效耗时953:ms

测试结果7: 通过本测试点|有效耗时969:ms

测试结果8: 通过本测试点|有效耗时906:ms

测试结果9: 通过本测试点|有效耗时968:ms

测试结果10: 通过本测试点|有效耗时906:ms

#4 woshiniba@2008-11-05 19:34:00
回复 删除
.......
#5 bruce55@2008-11-05 20:03:00
回复 删除
哈哈,还好还好..

状态: Accepted

测评机: Xeond[6]

得分: 100分

提交日期: 2008-10-31 16:37:00

有效耗时: 4219毫秒

测试结果1: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果2: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果3: 通过本测试点|有效耗时172:ms

测试结果4: 通过本测试点|有效耗时156:ms

测试结果5: 通过本测试点|有效耗时578:ms

测试结果6: 通过本测试点|有效耗时578:ms

测试结果7: 通过本测试点|有效耗时578:ms

测试结果8: 通过本测试点|有效耗时641:ms

测试结果9: 通过本测试点|有效耗时594:ms

测试结果10: 通过本测试点|有效耗时578:ms

#6 ForEverLeeR@2008-11-05 21:48:00
回复 删除
Wish说,这道题最大数据范围实际上应该是200000.但是最后他手软了....

实际上,听wish说是FFT。

#7 k103701@2008-11-05 21:49:00
回复 删除
应该压8位吧
#8 LIFE@2008-11-05 23:47:00
回复 删除
八位四位都可以
#9 DarkMaster@2008-11-07 23:13:00
回复 删除
晕,我压根没想到傅里叶变换....
#10 gyzlosnow@2009-05-19 18:55:00
回复 删除
...
查看更多回复
提交回复