| 用户信息 | |
|---|---|
| UID | 12508 |
| 用户名 | xzm2000 |
| 性别 | 男 |
| 个人签名 | 爱好数学和编程 |
| 联系方式 | |
|---|---|
| xzm_2000@126.com | |
| 443756401 |
| 表现情况 | |
|---|---|
| 排名 | 1453名 |
| 通过题目数 | 51 |
| 通过题目 | 1 3 4 9 11 12 13 16 20 22 23 24 25 32 40 51 66 67 78 88 96 111 122 126 128 131 133 134 148 159 168 170 208 212 224 289 341 394 399 484 485 486 488 516 517 518 563 566 602 603 605 |
| 讨论动态 | 【P154 吉祥数】 为什么第二个测试点有两个125?【P23 花生采摘】 小问题Delphi【P515 [Challenge]pi】 思考?【P518 [NOIP09]潜伏者】 数据【P23 花生采摘】 小问题【P88 亲和数】 哪错了【P24 津津的储蓄计划】 20% |
