| 用户信息 | |
|---|---|
| UID | 25598 |
| 用户名 | ms1995 |
| 性别 | 男 |
| 个人签名 | 我很懒,没留下什么 |
| 联系方式 | |
|---|---|
| hi@ms1995.com | |
| 未填写 |
| 表现情况 | |
|---|---|
| 排名 | 4977名 |
| 通过题目数 | 17 |
| 通过题目 | 1 4 17 25 32 49 116 135 169 394 518 598 599 654 655 656 659 |
| 讨论动态 | 【P659 [NOIP2011提高组]计算系数】 大家都怎样做到500ms以内处理完毕的【P696 送分题】 样例数据能强一点吗【P692 rect】 这题数据太强了!【P655 [NOIP2011提高组]选择客栈】 C的速度真快啊!【P1 明明的随机数】 重拾信心了 |
